Programma's (x € 1.000) | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestuur en ondersteuning | 68.646 | 67.765 | 68.229 | 70.428 |
Veiligheid | 44 | 44 | 44 | 44 |
Verkeer, vervoer en water | 183 | 183 | 183 | 183 |
Economie | 364 | 375 | 385 | 397 |
Onderwijs | 737 | 737 | 737 | 737 |
Sport, cultuur en recreatie | 528 | 522 | 522 | 508 |
Sociaal domein | 11.139 | 11.026 | 9.197 | 9.197 |
Volksgezondheid en milieu | 7.163 | 7.229 | 7.290 | 6.859 |
Wonen en leefomgeving | 8.790 | 3.453 | 944 | 3.279 |
Totaal baten programma's | 97.596 | 91.334 | 87.531 | 91.632 |
Bestuur en ondersteuning | -18.224 | -17.819 | -18.220 | -18.128 |
Veiligheid | -3.109 | -3.268 | -3.430 | -3.579 |
Verkeer, vervoer en water | -4.199 | -4.364 | -4.951 | -5.034 |
Economie | -718 | -773 | -789 | -804 |
Onderwijs | -2.442 | -2.693 | -3.072 | -3.069 |
Sport, cultuur en recreatie | -7.392 | -7.451 | -7.487 | -8.499 |
Sociaal domein | -41.279 | -40.227 | -36.650 | -37.406 |
Volksgezondheid en milieu | -9.201 | -9.567 | -9.693 | -9.280 |
Wonen en leefomgeving | -10.741 | -5.363 | -2.889 | -5.267 |
Totaal lasten programma's | -97.304 | -91.525 | -87.181 | -91.066 |
Saldo baten en lasten | 292 | -191 | 351 | 566 |
Mutaties in reserves | ||||
Dotaties | -81 | -81 | -81 | -81 |
Onttrekkingen | 995 | 395 | 443 | |
Begrotingsresultaat | 1.206 | -272 | 665 | 928 |
