Geplande investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in €1.000 | Categorie* | Krediet | Restant krediet | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Investeringen met economisch nut | |||||||
Programma 1: bestuur en ondersteuning | |||||||
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed | EN | 100 | - | - | - | - | - |
Gemeentehuis | EN | 7.819 | 7.697 | - | 7.697 | - | - |
Gemeentewerf verduuzaming | EN | 34 | - | - | - | - | |
Programma 3: verkeer, vervoer en water | |||||||
Armaturen | MN | 1.166 | 1.166 | 1.166 | - | - | - |
Autologic | EN | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
Betontank | EN | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
Communicatiesysteem | EN | 15 | - | - | - | - | - |
Consignatie/groeptechniek | EN | 268 | 215 | - | 215 | - | - |
Fietspad Goudwerf | MN | 400 | - | - | - | - | - |
Geluidsvoorziening A50 woningbouw Ewijk-West | MN | 80 | 33 | 33 | - | - | - |
Gemeentewerf voertuigen (4x) | EN | 375 | - | - | - | - | - |
Gladheidsmeldsysteem | EN | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
Herinirichting weg Laan 1945 | EN | 1.001 | 445 | 445 | - | - | - |
Herinrichting Kennedys. Leegstr. en Rot. | EN | 2.937 | 2.816 | 1.046 | 1.300 | 470 | - |
Lantaarnpalen | MN | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
Lichtmasten | MN | 264 | 264 | 264 | - | - | - |
Meetinstrumentaria | EN | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
Ontsluiting Ewijk-Zuid | EN | 12.100 | 12.100 | - | 12.100 | - | - |
Ploeg (4x) | EN | 46 | 46 | - | 46 | - | - |
Registratiesysteem voertuigen | EN | 10 | - | - | - | - | - |
Strooier (4x) | EN | 200 | 200 | - | 200 | - | - |
Verkeersradarteller | EN | 20 | - | - | - | - | - |
Vervangen brug Haaghove | MN | 290 | - | - | - | - | - |
Vervangen vissteiger | MN | 185 | - | - | - | - | - |
Kennedysingel-West | MN | 750 | 750 | - | - | 750 | - |
Programma 5: onderwijs | - | - | - | - | |||
IHP nieuwbouw Peppel / Klavervier (inclusief kindcentrum) | EN | 9.437 | 9.437 | - | 9.437 | - | - |
Verbouwing basisschool de Ruyter | EN | 260 | - | - | - | - | - |
Renovatie Kindcentrum De Montijn | EN | 2.612 | 2.439 | 2.439 | - | - | - |
Programma 6: sport, cultuur en recreatie | - | - | - | - | |||
Inrichting openbare ruimte Dromedaris | EN | 106 | -32 | - | - | - | - |
Kunstgrasveld Weurt | EN | 431 | -108 | - | - | - | - |
MHCB vervanging kunstgrasveld | EN | 250 | 250 | - | 250 | - | - |
Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf | EN | 300 | - | - | - | - | - |
Padelbanen veld en kooi | EN | 990 | - | - | - | - | - |
Reconstructie Adm. v. Ghentplein Winssen | MN | 300 | - | - | - | - | - |
Schrobmachine (Sporthal De Tinnegieter) | EN | 15 | - | - | - | - | - |
Tennis Boshof Winssen | EN | 188 | 63 | - | - | - | 63 |
Tennis Weur Kunstrasbaan | EN | 63 | 63 | 63 | - | - | - |
Verduurzaming sporthal Tinnegieter | EN | 341 | - | - | - | - | - |
Vervangen speeltoestellen | EN | 50 | - | - | - | - | - |
Voetbalveld Schoenaker | EN | 150 | 150 | - | 150 | - | - |
Wijkaanpassingen Tinnegieter | EN | 750 | - | - | - | - | - |
WVW Weurt renovatie hoofdveld | EN | 456 | - | - | - | - | - |
Zwembad De Plons | EN | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
Zwembad De Ooigraaf | EN | 12.643 | 12.173 | - | 6.086 | 6.086 | - |
Zwembad De Ooigraaf openbare ruimte | EN | 1.200 | 1.200 | - | - | 1.200 | - |
Programma 7: sociaal domein | - | - | - | - | |||
Aanpassing schoolwoningen wolfsbossingel | EN | 440 | - | - | - | - | - |
Verbouw/Nieuwbouw De Leghe Polder | EN | 14.000 | 14.000 | - | - | 14.000 | - |
Programma 8: volksgezondheid en milieu | - | - | - | - | |||
Afkoppelen HWA Weurt | EN | 220 | -216 | - | - | - | - |
Ewijk maatregelen BRP relining | EN | 287 | - | - | - | - | - |
Kennedysingel (Oost) Winssen vervanging riool | EN | 40 | - | - | - | - | - |
Klimaatadaptie maatregelen | EN | 250 | - | - | - | - | - |
Operationele plan gemeentelijk Water- en Rioleringsplan | EN | 293 | - | - | - | - | - |
Rioolinspectiecamera | EN | 10 | - | - | - | - | - |
Verbeteringsmaatregelen rioleringen | EN | 5.570 | - | - | - | - | - |
Vervanging minigemalen | EN | 325 | - | - | - | - | - |
Stimuleringsleningen | EN | 800 | 250 | - | 250 | - | - |
Toekomstbestendig Wonen | EN | 100 | 100 | - | 100 | - | - |
Totaal | 81.088 | 65.654 | 5.516 | 37.881 | 22.546 | 68 | |
* EN = Economisch nut | |||||||
MN =Maatschappelijk nut |
