Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
(x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
ALGEMENE RESERVE | ||||
Algemene reserve | 19.439 | 20.645 | 20.373 | 21.038 |
Resultaat | 1.206 | -272 | 665 | -928 |
Totaal algemene reserve | 20.645 | 20.373 | 21.038 | 20.111 |
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
Reserve huisvesting ontheemden | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
Reserve verevening sociale huur | 368 | 368 | 368 | 368 |
Reserve H1 maatschappelijke compensatie (winssen) | 250 | 331 | 412 | 493 |
Reserve kapitaallasten | 17.705 | 17.705 | 17.310 | 16.868 |
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 26.423 | 26.504 | 26.190 | 25.829 |
Subtotaal reserves | 47.068 | 46.877 | 47.228 | 45.939 |
VOORZIENINGEN | ||||
Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 419 | 419 | 419 | 419 |
Voorziening gefactureerde dwangsommen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein | 448 | 448 | 448 | 448 |
Voorziening zandwinning grondexploitatie | 22.498 | 22.498 | 22.498 | 22.498 |
Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten | ||||
Voorziening pensioenen wethouders | 5.657 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verlofsparen | 28 | 28 | 28 | 28 |
Egalisatievoorzieningen | ||||
Groot onderhoud gebouwen | 2.594 | 2.854 | 3.114 | 3.374 |
Voorziening wegenonderhoud | 6.343 | 6.343 | 6.343 | 6.343 |
Voorziening civieltechnische kunstwerken | 1.468 | 1.493 | 1.518 | 1.543 |
Voorziening afvalinzameling | 284 | 284 | 284 | 284 |
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan | 3.877 | 4.164 | 4.450 | 4.737 |
Subtotaal voorzieningen | 43.666 | 38.580 | 39.152 | 39.724 |
TOTAAL GENERAAL | 90.734 | 85.458 | 86.381 | 85.663 |
