Structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves (+=voordeel/-=nadeel) x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking kapitaallasten ontsluiting Ewijk (PRG3) | 0 | 0 | 245 | 245 |
Onttrekking kapitaallasten gemeentehuis Ewijk (PRG1) | 150 | 150 | ||
Onttrekking kapitaallasten ontsluiting Leghe Polder (PRG7) | 48 | |||
Storting reserve Maatschappelijke compensatie (PRG 1) | -81 | -81 | -81 | -81 |
Totaal | -81 | -81 | 314 | 362 |
