Ga naar de inhoud van deze pagina.Bestuur en ondersteuning | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Baten | 68.646 | 67.765 | 68.379 | 70.578 | |
|---|
Bestuur | | | | | |
|---|
Burgerzaken | 660 | 680 | 700 | 721 | |
|---|
Beheer overige gebouwen en gronden | 456 | 456 | 456 | 456 | |
|---|
Overhead bedrijfsvoering overig | 474 | 415 | 356 | 237 | |
|---|
Overhead salarissen | | | | | |
|---|
Overhead huisvesting | 21 | 21 | 21 | 21 | |
|---|
Treasury | 700 | 100 | 100 | 100 | |
|---|
OZB woningen | 6.493 | 6.688 | 6.888 | 7.095 | |
|---|
OZB niet-woningen | 4.288 | 4.416 | 4.549 | 4.685 | |
|---|
Belastingen overig | 103 | 105 | 107 | 109 | |
|---|
ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 55.433 | 54.866 | 55.033 | 56.984 | |
|---|
Overige baten en lasten | 20 | 20 | 20 | 20 | |
|---|
Mutaties reserves P1 | | | 150 | 150 | |
|---|
Lasten | -19.511 | -17.628 | -18.966 | -19.137 | |
|---|
Bestuur | -2.610 | -2.309 | -2.361 | -2.415 | |
|---|
Burgerzaken | -394 | -403 | -412 | -422 | |
|---|
Beheer overige gebouwen en gronden | -627 | -663 | -679 | -694 | |
|---|
Overhead bedrijfsvoering overig | -1.526 | -1.462 | -1.386 | -1.305 | |
|---|
Overhead salarissen | -7.574 | -7.738 | -7.919 | -8.184 | |
|---|
Overhead automatisering | -3.310 | -3.199 | -3.178 | -3.178 | |
|---|
Overhead huisvesting | -1.013 | -1.031 | -1.318 | -1.325 | |
|---|
Treasury | -699 | -528 | -468 | -95 | |
|---|
OZB woningen | -369 | -383 | -393 | -404 | |
|---|
OZB niet-woningen | -43 | -45 | -46 | -47 | |
|---|
Belastingen overig | -33 | -33 | -33 | -34 | |
|---|
Overige baten en lasten | -25 | -25 | -25 | -25 | |
|---|
Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | | |
|---|
Mutaties reserves P1 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
|---|
Res. van de rekening van baten en last | -1.206 | 272 | -665 | -928 | |
|---|
Saldo | 49.135 | 50.137 | 49.413 | 51.441 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2026 12:57:53 met de export van 11/04/2026 12:51:11