De vergelijkingen betreffen 2026, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.
De tarieven en lastendruk liggen iets boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2026 | |||||||
Beuningen | 259,00 | 270,00 | 230,00 | 230,00 | 0,1202 | 1.063,00 | 1.073,00 |
Berg en Dal | 254,00 | 361,00 | 226,00 | 303,00 | 0,0716 | 849,00 | 1.033,00 |
Druten | 197,00 | 287,00 | 273,00 | 273,00 | 0,1076 | 1.003,00 | 1.094,00 |
Heumen | 180,00 | 264,00 | 174,00 | 174,00 | 0,1043 | 959,00 | 1.043,00 |
Nijmegen | 17,00 | 33,00 | 256,00 | 256,00 | 0,1671 | 1.183,00 | 1.200,00 |
Wijchen | 240,00 | 270,00 | 208,00 | 208,00 | 0,0950 | 943,00 | 974,00 |
