Geraamde baten (x €1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soort heffing | Programma | |||||
Belastingen | ||||||
Onroerende zaakbelasting: | 1 | 2.603 | 2.563 | 2.639 | 2.719 | 2.800 |
eigenaren niet-woningen | ||||||
Onroerende zaakbelasting: gebruikers | 1 | 1.765 | 1.725 | 1.777 | 1.830 | 1.885 |
Onroerende zaakbelasting: | 1 | 6.304 | 6.493 | 6.688 | 6.888 | 7.094 |
eigenaren woningen | ||||||
Toeristenbelasting | 4 | 289 | 296 | 304 | 313 | 323 |
Reclamebelasting | 4 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Forensenbelasting | 4 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 |
Overige heffingen | ||||||
Afvalstoffenheffing | 8 | 2.923 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996 |
Reinigingsrecht | 8 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rioolbelasting eigenaar (woningen) | 8 | 2.335 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 2.426 |
Rioolbelasting gebruiker (woningen) | 8 | 495 | 536 | 536 | 536 | 536 |
Lijkbezorgingsrechten | 8 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Marktgelden | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leges | diverse | 1.820 | 1.875 | 1.931 | 1.989 | 2.049 |
Totaal | 18.789 | 19.169 | 19.562 | 19.967 | 20.385 |
