Ga naar de inhoud van deze pagina.Volksgezondheid en milieu | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000,-; + = voordeel, -=nadeel) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Baten | 7.163 | 7.229 | 7.290 | 6.859 | |
|---|
Volksgezondheid | 315 | 379 | 438 | 1 | |
|---|
Riolering | 2.962 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | |
|---|
Afval | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | |
|---|
Milieubeheer | 2 | 2 | 2 | 6 | |
|---|
Begraafplaatsen en crematoria | 57 | 59 | 61 | 63 | |
|---|
Lasten | -9.201 | -9.567 | -9.693 | -9.280 | |
|---|
Volksgezondheid | -2.039 | -2.112 | -2.183 | -1.756 | |
|---|
Riolering | -1.970 | -2.156 | -2.161 | -2.142 | |
|---|
Afval | -3.008 | -3.077 | -3.112 | -3.130 | |
|---|
Milieubeheer | -2.147 | -2.184 | -2.200 | -2.214 | |
|---|
Begraafplaatsen en crematoria | -37 | -37 | -37 | -37 | |
|---|
Saldo | -2.037 | -2.338 | -2.404 | -2.422 |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2026 12:57:53 met de export van 11/04/2026 12:51:11